2021 Vizeli Antrenör Listesi
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU 2021 YILI VİZELİ ANTRENÖR LİSTESİ |
||||
1 | ABDULAZİZ | SAYDUT | 2.KADEME | VAN |
2 | ABDULLAH | KÖSE | 3.KADEME | MUĞLA |
3 | AFİZ | GULİYEV | 1.KADEME | İSTANBUL |
4 | AHMET CEM | ERİM | 1.KADEME | KOCAELİ |
5 | AHMET EMİN | KARPUZCU | 2.KADEME | KONYA |
6 | AHMET HAKAN | HAYBER | 2.KADEME | ADIYAMAN |
7 | ALİ | DAĞDEVİRENTÜRK | 2.KADEME | ANKARA |
8 | ALİ CİHAN | HİZMETLİ | 1.KADEME | ANKARA |
9 | ALİ EGE | SAY | 1.KADEME | ANKARA |
10 | ALİ NAZMİ | ŞEKERCİ | 3.KADEME | ANKARA |
11 | ALİ SERKAN | KÜÇÜK | 2.KADEME | SAMSUN |
12 | ALİ ŞÜKRÜ | ŞAHİN | 1.KADEME | İZMİR |
13 | ALİ YASİN | BAYRAM | 3.KADEME | KASTAMONU |
14 | ALİCAN | AYDIN | 2.KADEME | BURSA |
15 | ALPARSLAN | ÖZTÜRK | 4.KADEME | AFYONKARAHİSAR |
16 | ALPER | AKKUŞ | 1.KADEME | MERSİN |
17 | ARDA BİRTAN | YILMAZ | 1.KADEME | BURSA |
18 | ASLI | KANLI | 1.KADEME | İSTANBUL |
19 | ATAKAN İSLAM | HEZER | 1.KADEME | ANKARA |
20 | ATEŞ MÜKREMİN | YAYLIOĞLU | 3.KADEME | İSTANBUL |
21 | AYBÜKE | ÖZTÜRKMEN ALSULU | 1.KADEME | ANKARA |
22 | AYHAN | ÇAKMUR | 3.KADEME | MERSİN |
23 | AYHAN | ECE | 1.KADEME | BURSA |
24 | AYŞE | BEKİROĞLU | 3.KADEME | BURSA |
25 | AYŞE NURAN | GÜRBÜZELİ | 2.KADEME | OSMANİYE |
26 | BARIŞ | BAHADIR | 2.KADEME | ZONGULDAK |
27 | BARIŞ | GÜLER | 2.KADEME | İSTANBUL |
28 | BARIŞ | ÖVÜNÇ | 3.KADEME | BURSA |
29 | BATUHAN | AKTAŞ | 1.KADEME | İSTANBUL |
30 | BATUHAN | SARSILMAZ | 2.KADEME | İSTANBUL |
31 | BERAT | EREN | 1.KADEME | BURSA |
32 | BERKAN | SARICA | 1.KADEME | BOLU |
33 | BERKE | AYBERK | 2.KADEME | İZMİR |
34 | BESTE HAZAL | GÜREŞ | 1.KADEME | ANKARA |
35 | BOGDAN | EUGEN HOREANU | ANKARA | |
36 | BUMİN KAĞAN | ÖZDEMİR | 1.KADEME | ERZURUM |
37 | BURAK | ORAY | 2.KADEME | İZMİR |
38 | BURAK | ÖZDEMİR | 2.KADEME | SİVAS |
39 | BÜŞRA | ELVEREN | 1.KADEME | İSTANBUL |
40 | BÜŞRA | VAROL | 2.KADEME | ORDU |
41 | BÜŞRA NUR | ADALIOĞLU | 1.KADEME | ANKARA |
42 | CAN | AYDIN | 2.KADEME | İSTANBUL |
43 | CANAN | TUTUK | 1.KADEME | GAZİANTEP |
44 | CANDEMİR HASAN | ÇOŞKUN | 1.KADEME | ANKARA |
45 | CEYDA | TAŞKIRAN | 3.KADEME | ANKARA |
46 | CİHAT | AKTAŞ | 2.KADEME | ANKARA |
47 | COŞKUN | GÖKDEMİR | 3.KADEME | TRABZON |
48 | ÇİĞDEM | ABAZA | 2.KADEME | ESKİŞEHİR |
49 | DERYA | TORUN | 1.KADEME | ANKARA |
50 | DOĞUKAN | KALKAN | 1.KADEME | İZMİR |
51 | EBRU | DAŞTAN | 2.KADEME | SAKARYA |
52 | EDANUR | BİLGİN | 2.KADEME | KARABÜK |
53 | EGE | KARAKURT | 1.KADEME | İSTANBUL |
54 | EGEMEN | ACAR | 1.KADEME | ANKARA |
55 | EMİR | ÖZKURT | 2.KADEME | İSTANBUL |
56 | EMİR | ŞENDUT | 1.KADEME | İZMİR |
57 | EMRE | BADEM | 2.KADEME | KONYA |
58 | EMRE | ÇOKAL | 2.KADEME | ANKARA |
59 | EMRE YAĞMUR | KARAKAŞ | 2.KADEME | ANKARA |
60 | ENES EMRE | MISTAK | 2.KADEME | KARABÜK |
61 | ENES OZAN | GÜREŞ | 1.KADEME | ESKİŞEHİR |
62 | ERDOĞAN | KIZILDAĞ | 4.KADEME | ANKARA |
63 | ERHAN | KAYA | 1.KADEME | ELAZIĞ |
64 | ERKAN | MALAY | 1.KADEME | İZMİR |
65 | ESRA | MUNZUR | 2.KADEME | ADANA |
66 | FARUK ZİYA | AKGÜMÜŞ | 1.KADEME | İSTANBUL |
67 | FATİH | GÜNEŞ | 2.KADEME | ADIYAMAN |
68 | FATİH MEHMET | AĞLAMAZ | 2.KADEME | ADIYAMAN |
69 | FATİMA | İBRAHİMOVA | 1.KADEME | KASTAMONU |
70 | FERHAT | ÇİÇEKCİ | 2.KADEME | ANKARA |
71 | FİGEN | ÜLKÜ | 1.KADEME | MANİSA |
72 | FİGEN | HEPER | 1.KADEME | ESKİŞEHİR |
73 | FİLİZ | ÖZTÜRK | 1.KADEME | İZMİR |
74 | FURKAN | UNUTAN | 2.KADEME | ZONGULDAK |
75 | GABRIELA | DUMITRU | 2.KADEME | İSTANBUL |
76 | GÖKHAN | AKYALÇIN | 2.KADEME | İSTANBUL |
77 | GÜÇLÜ | ÇÖTOK | 1.KADEME | İSTANBUL |
78 | GÜL | BİRCAN | 2.KADEME | DENİZLİ |
79 | GÜLŞAH | TÜRKAYDIN | 2.KADEME | BOLU |
80 | GÜNEŞ | DARICA | 1.KADEME | İZMİR |
81 | GÜZİN | YALÇIN | 2.KADEME | MERSİN |
82 | HAKAN | AKGÜN | 2.KADEME | BURSA |
83 | HAKAN | ÖZDEN | 2.KADEME | ESKİŞEHİR |
84 | HAKAN | YILDIRIM | 1.KADEME | ANKARA |
85 | HAKAN | YURDAKOŞ | 1.KADEME | İSTANBUL |
86 | HAMED SAYYAD | GHANBARİ | İSTANBUL | |
87 | HARUN | MİHRİOĞLU | 2.KADEME | İZMİR |
88 | HASAN | İŞYAR | 2.KADEME | MUĞLA |
89 | HATİCE | DURUKAN | 1.KADEME | ANKARA |
90 | HAYRİ | YALÇIN | 2.KADEME | ANKARA |
91 | HÜLYA | TAŞER | 2.KADEME | İZMİR |
92 | HÜSEYİN | ESİNBAY | 2.KADEME | BALIKESİR |
93 | HÜSEYİN HAKAN | AYBERK | 2.KADEME | İZMİR |
94 | IEVGENII | MYKULOVIC | İSTANBUL | |
95 | İBRAHİM | BACAK | 2.KADEME | KONYA |
96 | İBRAHİM AHMET | ANT | 2.KADEME | ANKARA |
97 | İPEK İREM | ÜLKÜ | 3.KADEME | MANİSA |
98 | İSMAİL HAKKI | KILINÇ | 2.KADEME | BOLU |
99 | KADER | ÇELİK | 2.KADEME | KONYA |
100 | KADİR | AKTAŞ | 2.KADEME | KAYSERİ |
101 | KADİR ATAKAN | AKÇAY | 2.KADEME | ADANA |
102 | KAMİL | ÖZDEMİR | 2.KADEME | İSTANBUL |
103 | KEMAL ARDA | KURT | 2.KADEME | ANKARA |
104 | KENAN | GÖNDER | 3.KADEME | ANKARA |
105 | KOREL | YILDIZ | 1.KADEME | İSTANBUL |
106 | KÜBRA | ÖZER KILIÇ | 3.KADEME | TEKİRDAĞ |
107 | LEVENT | TEMEL | 1.KADEME | KOCAELİ |
108 | LUTFİ | ESER | 2.KADEME | AFYONKARAHİSAR |
109 | MEHMET | ONAY | 1.KADEME | BURSA |
110 | MEHMET | KARADUMAN | 2.KADEME | KAHRAMANMARAŞ |
111 | MEHMET ALİ | DAYANÇ | 3.KADEME | BALIKESİR |
112 | MEHMET ALİ | CENGİZ | 1.KADEME | ADIYAMAN |
113 | MERAL | GÖREN | 3.KADEME | İSTANBUL |
114 | MERT | UZUNAY | 2.KADEME | BURDUR |
115 | MERVE | KIZILDAĞ | 2.KADEME | ANKARA |
116 | MUCAHİD | GÜRBÜZELİ | 2.KADEME | OSMANİYE |
117 | MUHAMMED | ESER | 2.KADEME | AFYONKARAHİSAR |
118 | MUHAMMED CAN | ÇİÇEK | 2.KADEME | ANKARA |
119 | MURAT | NARİN | 3.KADEME | İSTANBUL |
120 | MURAT | ŞAHABETTİNOĞLU | 1.KADEME | ANKARA |
121 | MURAT | KANLI | 2.KADEME | İSTANBUL |
122 | MURAT | YILDIRIM | 1.KADEME | ANKARA |
123 | MURTAZA BERKAN | ANIL | 1.KADEME | ANTALYA |
124 | MUSTAFA | USLULAR | 3.KADEME | ESKİŞEHİR |
125 | MUSTAFA | KALENDER | 2.KADEME | ANKARA |
126 | MUSTAFA | ARSLAN | 2.KADEME | ANKARA |
127 | MÜCAHİT | BARTO | 2.KADEME | BATMAN |
128 | NACİ | KALKAN | 2.KADEME | İZMİR |
129 | NAZİKE GİZEM | BAYINDIR | 2.KADEME | KONYA |
130 | NESRİN | ATMACA | 1.KADEME | BALIKESİR |
131 | NEVZAT | DUMANOĞLU | 2.KADEME | ERZURUM |
132 | NİHAL | GÜMÜŞ SENCER | 2.KADEME | KAHRAMANMARAŞ |
133 | NİSANUR | ÖZKALAYCI | 2.KADEME | ADIYAMAN |
134 | NURÇİN | ÖCEK | 1.KADEME | İZMİR |
135 | NURİ BERKAY | KAYA | 2.KADEME | BURDUR |
136 | OĞUZHAN | ŞİMŞEK | 1.KADEME | ANKARA |
137 | OĞUZHAN | TAŞKESEN | 2.KADEME | ANKARA |
138 | OKAN | KARADENİZ | 2.KADEME | MERSİN |
139 | ONUR | ATMACA | 2.KADEME | BALIKESİR |
140 | OSMAN | ULUZAMBAK | 2.KADEME | BURSA |
141 | OSMAN | YALÇIN | 3.KADEME | MERSİN |
142 | OZAN | SARI | 2.KADEME | ANKARA |
143 | ÖMER | KILIÇ | 3.KADEME | KOCAELİ |
144 | ÖZDEM | ASLAN | 2.KADEME | İSTANBUL |
145 | ÖZLEM | AKKAYA | 2.KADEME | AFYONKARAHİSAR |
146 | RAGIP BERENT | ÖCEK | 2.KADEME | İZMİR |
147 | RECEP | KOÇ | 3.KADEME | ANKARA |
148 | RUMEN | MARINOV KAMADZHIEV | ANKARA | |
149 | RÜYA | BEYHAN | 1.KADEME | MUĞLA |
150 | SAMET | TORLAK | 2.KADEME | BARTIN |
151 | SAMİ BURAK | ŞENOL | 2.KADEME | SAMSUN |
152 | SELAMİ | AKTAŞ | 2.KADEME | TRABZON |
153 | SELÇUK | DÖNERKAYA | 2.KADEME | MERSİN |
154 | SEMA | ECE | 1.KADEME | BURSA |
155 | SEMRA | AYDIN | 2.KADEME | İSTANBUL |
156 | SERAP | TABAKOĞLU | 2.KADEME | SAKARYA |
157 | SERCİN | KOSOVA | 2.KADEME | İZMİR |
158 | SERTAÇ TAHA | GÜLDAŞ | 3.KADEME | İSTANBUL |
159 | SİBEL | KILIÇ | 2.KADEME | TOKAT |
160 | SİBEL | ERGÜL | 2.KADEME | BURSA |
161 | SİNAN | KURAM | 1.KADEME | İSTANBUL |
162 | SÜLEYMAN | KARAKURT | 2.KADEME | İZMİR |
163 | SÜMEYYE | GÜNAÇ | 1.KADEME | TEKİRDAĞ |
164 | ŞEBNEM | TOPALLAR | 1.KADEME | İSTANBUL |
165 | ŞENAY | DENİZ | 1.KADEME | TEKİRDAĞ |
166 | TAHA YİĞİT | ARSLAN | 1.KADEME | ANKARA |
167 | TAMER | GÖKÇE | 2.KADEME | ANKARA |
168 | TOLGA | GÖKALP | 1.KADEME | İZMİR |
169 | TUGAY | TURHAN | 1.KADEME | BALIKESİR |
170 | TURGAY | TÜMKUŞ | 2.KADEME | KOCAELİ |
171 | TURGAY | CANER | 2.KADEME | KOCAELİ |
172 | UĞUR | AÇIKEL | 2.KADEME | BURSA |
173 | UĞUR BARTU | HAKTANIR | 1.KADEME | ANKARA |
174 | UMUT | ULUSALOĞLU | 1.KADEME | İSTANBUL |
175 | ÜNAL | IŞILAK | 1.KADEME | ANKARA |
176 | VELİ | ÇAKMAK | 2.KADEME | ADIYAMAN |
177 | YAĞMUR | CESUR | 3.KADEME | ANKARA |
178 | YALÇIN | KIRSIRTLI | 1.KADEME | BURSA |
179 | YASEMİN | YELTEKİN | 1.KADEME | ANKARA |
180 | YASİN | TARIM | 2.KADEME | KIRIKKALE |
181 | YAVUZ YÜCEL | ELİMSA | 1.KADEME | ANKARA |
182 | YELİZ | İÇEN ÇUTUR | 2.KADEME | İSTANBUL |
183 | YILDIRIM | KARAKARTAL | 1.KADEME | ANTALYA |
184 | YİĞİT | AKDENİZ | 2.KADEME | ANTALYA |
185 | YİĞİT | DEMİR | 2.KADEME | ANKARA |
186 | YİĞİT ALİ | DÖRTBUDAK | 1.KADEME | İSTANBUL |
187 | YUNUS | SAVAŞ | 2.KADEME | ADIYAMAN |
188 | YUNUS | KURTULUŞ | 1.KADEME | İZMİR |
189 | YUSUF | BARSBUĞA | 3.KADEME | KONYA |
190 | ZERRİN | ÖZER | 2.KADEME | MALATYA |
191 | ZEYNEP | YALÇIN | 1.KADEME | İSTANBUL |
- Vizeli antrenör listesinde isimleri yayınlanmayan antrenörler eksik evraktan ve vize bedellerini yatırmadıklarından dolayı geç vize dönemine kalmışlardır. - İlk defa antrenör kartı alacak antrenörlerimiz kart bedellerini online ödeme portalı üzerinden yatırdıktan sonra federasyon personeli Yasin AKTAŞ ile iletişime geçebilirler. - Federasyon Online Sporcu Bilgi Sisteminde vize aktivasyonunuz yoksa federasyon bilgi işlem birimi ile iletişime geçiniz. |