DÜNYA KUPASI
| DÜNYA KUPASI | |||||||
|
Sıra No
|
Adı Soyadı
|
Madalya
|
Branş
|
Yer
|
Ferdi - Takım |
Tarih
|
Kategori
|
| 1 | İbrahim Ahmed ACAR Muhammed ANASIZ Mehmet Fatih ANT Alp Ege KOÇ | Bronz | Kılıç | Tahran | Takım | 2016 | Genç |
| 2 | Ömer Kaan ÖZTUNÇ | Bronz | Epe | Tahran | Ferdi | 2013 | Genç |
| 3 | Ilgın SARBAN | Bronz | Kılıç | Kiev | Ferdi | 2013 | Genç |
| 4 | Enver YILDIRIM | Altın | Kılıç | Tahran | Ferdi | 2013 | Genç |
| 5 | Okan KARADENİZ | Bronz | Epe | Tahran | Ferdi | 2012 | Genç |
| 6 | Yusuf BOJTE | Bronz | Epe | Lignano Sabbiadora | Ferdi | 2012 | Genç |
| 7 | İbrahim Ahmet ANT | Bronz | Kılıç | Tahran | Ferdi | 2011 | Genç |
| 8 | Yunus KURTULUŞ | Bronz | Flöre | Yazd | Ferdi | 2010 | Genç |
| 9 | Hakan AKGÜN | Bronz | Kılıç | Yazd | Ferdi | 2010 | Genç |
| 10 | İbrahim Ahmet ANT | Gümüş | Kılıç | Yazd | Ferdi | 2010 | Genç |
| 11 | İbrahim Ahmet ANT | Gümüş | Kılıç | Tahran | Ferdi | 2010 | Genç |
| 12 | Yusuf BOJTE | Altın | Epe | Tahran | Ferdi | 2010 | Genç |
| 13 | Erdoğan KIZILDAĞ | Altın | Kılıç | Kish Island | Ferdi | 2009 | Büyük |
| 14 | Alican AYDIN | Bronz | Kılıç | Yazd | Ferdi | 2008 | Genç |
| 15 | Ulaş Barış BADOĞLU | Altın | Epe | Yazd | Ferdi | 2008 | Genç |
| 16 | Alican AYDIN | Bronz | Kılıç | Yazd | Ferdi | 2007 | Genç |
| 17 | Erdoğan KIZILDAĞ | Altın | Kılıç | Yazd | Ferdi | 2007 | Genç |





